sancha pik

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 7,833,800 7,833,800
2026-02-02 3,954,400 11,788,200
2026-02-03 6,813,400 18,601,600
2026-02-04 5,971,600 24,573,200
2026-02-05 4,904,900 29,478,100
2026-02-06 7,517,200 36,995,900
2026-02-07 8,177,600 45,172,900
2026-02-08 8,001,200 53,174,100
2026-02-09 7,526,800 60,700,900
2026-02-10 9,608,700 70,309,600
2026-02-11 11,936,800 82,246,400
2026-02-12 5,493,400 87,739,800
2026-02-13 6,889,400 94,629,200
2026-02-14 9,524,400 104,153,600
2026-02-15 12,804,200 116,957,800
2026-02-16 9,048,700 126,006,500
2026-02-17 9,676,101 135,682,601
2026-02-18 6,338,200 142,020,801
2026-02-19 4,150,200 146,171,001
2026-02-20 6,322,400 152,493,401
2026-02-21 10,126,000 162,619,401
2026-02-22 11,576,600 174,196,001
2026-02-23 5,724,900 179,920,901
2026-02-24 6,572,800 186,493,701
TOTAL186,493,7012,249,959,408